2010.
Ukupno 52 učenika
Kategorija Leptirići (L) – učenici 2. i 3. razreda osnovnih škola
|
Tamara |
Barić |
2.h |
| Luka | Novak |
2.h |
| Viktor | Vlahek |
2.h |
| Aleksandar | Horvat | 2.p |
| Stela | Andrašec | 2.j |
| Ema | Višnjić | 2.j |
| Korina | Kanižaj | 2-j |
| Dorotea | Srpak | 3.h |
| Juraj | Srpak | 3.h |
| Stefani | Branilović | 3.h |
| Jan | Zrna | 3.h |
| Mihael | Kolarić | 3.h |
| Karlo | Zrna | 3.h |
| Dominik | Drk | 3.h |
| Iva | Fileš | 3.p |
| Katarina | Jančec | 3.p |
| Ema | Perković | 3.p |
| Marija | Recek | 3.p |
| Stiven | Sabol | 3.p |
| Korina | Srpak | 3.p |
| Kristijan | Čurila | 3.j |
| Luka | Fajić | 3.j |
Kategorija Ecolier (E) – učenici 4. i 5. razreda osnovnih škola
|
Nina |
Dominić |
4.h |
| Dario | Horvat | 4.h |
| Dorian | Setnik | 4.h |
| Glorija | Srpak | 4.p |
| Dina | Baranašić | 5.a |
| Ana | Jančec | 5.a |
| Sandro | Kerovec | 5.a |
| Dajana | Sabol | 5.a |
| Viktor | Srpak | 5.a |
| Goran | Vuk | 5.a |
| Ines | Oreški | 5.b |
| Petra | Mesarek | 5.b |
Kategorija Benjamin (B) – učenici 6. i 7. razreda osnovnih škola
| Ana | Višnjić | 6. |
| Martina | Halić | 6. |
| Samanta | Varga | 6. |
| Tijana | Barić | 6. |
| Tea | Čavlek | 6. |
| Valentina | Kolarić | 6. |
| Sara | Sabol | 6. |
| Patricija | Furdi | 6. |
|
Leonardo |
Švec |
7. |
| Goran | Borović | 7. |
| Marija | Srpak | 7. |
| Sabina | Pintar | 7. |
| Dominik | Grozdek | 7. |
| Daniel | Čavlek | 7. |
Kategorija Cadet (C) – učenici 8. razreda osnovnih škola i 1. razreda srednjih škola (___ )
|
Tajana |
Pavlic |
8.a |
|
Matija |
Košak | 8.a |
| Darja | Barić | 8.b |
| Iva | Ivković | 8.b |
Voditelj (povjerenik) natjecanja je učiteljica matematike Željka Tot
Administrator: tajnica Marija Ivković
Dežurni su učitelji OŠ Hodošan
Internet izdanje: ravnatelj Ivan Barić
|
Osnovna škola Hodošan priključila se pokretu 2007. godine. Koga zanimaju detalji..... za 2007. godinu, ovdje za 2008., a ovdje izvrsnu 2009. godinu |