MATIČNE LISTE RAZREDA – REKAPITULACIJA ŠKOLSKE 2022./23. GODINE
Škola | Razred | Ukupno | Od toga | Pril. | Indiv. prog. | Učenika | Napomene |
učenika | učenica | prog. | putnika | /razrednik | |||
1.h | 10 | 4 | 5 | Anastazija Anka Balent | |||
2.h | 11 | 5 | 6 | Suzana Košak | |||
3.h | 13 | 10 | 2 | Katarina Barić | |||
Matična škola Hodošan | 4.h | 11 | 4 | 1 | 6 | Liljana Kralj | |
5.a | 13 | 7 | 7 | Sandra Balent | |||
5.b | 14 | 8 | 1 | 8 | Andrea Ščapec | ||
6.h | 25 | 14 | 2 | 12 | Mirjana Štrok | ||
7.a | 12 | 6 | 1 | 2 | 7 | Sandra Premuš-Lepen | |
7.b | 13 | 9 | 2 | 5 | Jasminka Horvat | ||
8.a | 17 | 11 | 1 | 9 | Željka Tot | ||
8.b | 18 | 12 | 3 | 9 | Kristina Vrabec | ||
Ukupno: | 157 | 90 | 5 | 8 | 76 | ||
PŠ Sveti | 1.j | 2 | 2 | 0 | Tanja Šimunić, 1./3.j | ||
Juraj u Trnju | 2.j | 2 | 2 | 0 | Ana Balaban, 2./4.j | ||
3.j | 3 | 2 | 1 | Tanja Šimunić, 1./3.j | |||
4.j | 6 | 1 | 4 | Ana Balaban, 2./4.j | |||
Ukupno: | 13 | 7 | 0 | 0 | 5 | ||
PŠ | 1.p | 3 | 2 | 0 | Ljiljana Zelenić, 1./3.p | ||
Palinovec | 2.p | 2 | 2 | 0 | Sanja Rašan, 2./4.p | ||
3.p | 8 | 2 | 0 | Ljiljana Zelenić, 1./3.p | |||
4.p | 9 | 5 | 0 | Sanja Rašan, 2./4.p | |||
Ukupno: | 22 | 11 | 0 | 0 | 0 | ||
Ukupno: | 192 | 108 | 5 | 8 | 81 |
Ravnatelj škole: Damir Kovačić, dipl.inf.
Tajnica: Marija Ivković, nast.
Pedagog/inja: Jelena Sobočan Tkalčec, prof.