MATIČNE LISTE RAZREDA – REKAPITULACIJA ŠKOLSKE 2024./25. GODINE
Škola | Razred | Ukupno | Od toga | Pril. | Indiv. prog. | Napomene | |
Matična škola Hodošan | učenika | učenica | prog. | /razrednik | |||
1.h | 7 | 4 | – | – | Sanja Rašan | ||
2.h | 15 | 9 | – | – | Liljana Kralj | ||
3.h | 11 | 5 | Katarina Barić | ||||
4.h | 12 | 7 | Suzana Košak | ||||
5.h | 24 | 14 | Jasminka Horvat | ||||
6.a | 12 | 5 | 2 | Željka Tot | |||
6.b | 12 | 5 | Kristina Vrabec | ||||
7.a | 15 | 8 | 1 | Sandra Balent | |||
7.b | 15 | 8 | 1 | 1 | Andrea Ščapec | ||
8.h | 24 | 14 | 2 | Mirjana Štrok | |||
Ukupno: | 147 | 79 | 2 | 5 | |||
PŠ Sveti | 1.j | 6 | 4 | Tanja Šimunić 1./3. | |||
Juraj u Trnju | 2.j | 5 | 3 | Ana Balaban, 2./4 | |||
3.j | 2 | 2 | Tanja Šimunić 1./3. | ||||
4.j | 2 | Ana Balaban, 2./4 | |||||
2 | |||||||
Ukupno: | 15 | 9 | 0 | 0 | |||
PŠ | 1.p | 4 | 2 | Ljiljana Zelenić 1./3.p | |||
Palinovec | 2.p | 7 | 3 | 1 | Tina Markati, 2./4.p | ||
3.p | 4 | 3 | 1 | Ljiljana Zelenić 1./3.p | |||
4.p | 2 | 2 | 1 | Tina Markati, 2./4.p | |||
Ukupno: | 17 | 10 | 0 | 3 | |||
OŠ HODOŠAN | 179 | 98 | 2 | 8 |
Ravnatelj škole: Damir Kovačić, dipl.inf.
Tajnica: Marija Ivković, nast.
Pedagog/inja: Jelena Sobočan Tkalčec, prof.