MATIČNE LISTE RAZREDA – REKAPITULACIJA ŠKOLSKE 2025./26. GODINE
Škola | Razred | Ukupno | Od toga | Pril. | Indiv. prog. | Napomene | |
Matična škola Hodošan | učenika | učenica | prog. | /razrednik | |||
1.h | 14 | 10 | – | – | Suzana Košak | ||
2.h | 8 | 4 | – | – | Sanja Rašan | ||
3.h | 15 | 9 | Liljana Kralj | ||||
4.h | 11 | 5 | Katarina Barić | ||||
5.h | 18 | 11 | 1 | 1 | Sandra Premuš-Lepen | ||
6.h | 24 | 14 | 1 | Jasminka Horvat | |||
7.a | 13 | 4 | 1 | Željka Tot | |||
7.b | 12 | 5 | 1 | Kristina Vrabec | |||
8.a | 13 | 8 | 1 | Sandra Balent | |||
8.b | 14 | 7 | 1 | 1 | Andrea Ščapec | ||
Ukupno: | 142 | 77 | 4 | 4 | |||
PŠ Sveti | 1.j | 2 | 2 | Ana Balaban, 1./3. | |||
Juraj u Trnju | 2.j | 6 | 4 | Tanja Šimunić 2./4. | |||
3.j | 5 | 3 | Ana Balaban 1./3. | ||||
4.j | 2 | 2 | 1 | Tanja Šimunić 2./4. | |||
Ukupno: | 15 | 11 | 0 | 1 | |||
PŠ | 1.p | 4 | 2 | Tina Markati, 1./3.p | |||
Palinovec | 2.p | 4 | 2 | Saša Sabol, 2./4.p | |||
3.p | 5 | 2 | Tina Markati 1./3.p | ||||
4.p | 3 | 2 | Saša Sabol, 2./4.p | ||||
Ukupno: | 16 | 8 | 0 | 0 | |||
OŠ HODOŠAN | 173 | 96 | 4 | 5 |
Ravnatelj škole: Damir Kovačić, dipl.inf.
Tajnica: Marija Ivković, nast.
Pedagog/inja: Jelena Sobočan Tkalčec, prof.