MATIČNE LISTE RAZREDA – REKAPITULACIJA ŠKOLSKE 2026./27. GODINE
| Škola | Razred | Ukupno | Od toga | Pril. | Indiv. prog. | Učenici Ukrajinci | Napomene | ||
| Matična škola Hodošan | učenika | učenica | prog. | /razrednik | |||||
| 1.h | 17 | 8 | – | – | Tanja Šimunić | ||||
| 2.h | 14 | 10 | 1 | – | Suzana Košak | ||||
| 3.h | 9 | 5 | L.Granatir/S. Rašan | ||||||
| 4.h | 15 | 9 | 1 | Liljana Kralj | |||||
| 5.h | 16 | 9 | 1 | Sandra Balent | |||||
| 6.h | 17 | 11 | 2 | 1 | Sandra Premuš-Lepen | ||||
| 7.h | 24 | 14 | 1 | Jasminka Horvat | |||||
| 8.a | 12 | 4 | 1 | Željka Tot | |||||
| 8.b | 12 | 5 | 1 | Kristina Vrabec | |||||
| Ukupno: | 136 | 75 | 4 | 5 | 0 | ||||
| PŠ Sveti | 1.j | 4 | 0 | 1 | Janja Bobetić 1./3.j | ||||
| Juraj u Trnju | 2.j | 2 | 2 | Ana Balaban 2./4.j | |||||
| 3.j | 6 | 4 | Janja Bobetić 1./3.j | ||||||
| 4.j | 5 | 3 | Ana Balaban 2./4.j | ||||||
| Ukupno: | 17 | 9 | 1 | 0 | 0 | ||||
| PŠ | 1.p | 4 | 1 | Saša Sabol 1./3.p | |||||
| Palinovec | 2.p | 4 | 2 | Tina Markati 2./4.p | |||||
| 3.p | 4 | 2 | Saša Sabol 1./3.p | ||||||
| 4.p | 5 | 2 | Tina Markati 2./4.p | ||||||
| Ukupno: | 17 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||||
| OŠ HODOŠAN | 170 | 91 | 5 | 5 | 0 | ||||
Ravnatelj škole: Damir Kovačić, dipl.inf.
Tajnica: Emina Belić, mag.iur.
Pedagog/inja: Jelena Sobočan Tkalčec, prof.
